














































































14 pisos d’1, 2 i 3 habitacions
PL: Descarregar plànol | E: Estudi | T: Traster | M2 C: m2 construïts | P/T: Pati/Terrassa m2C
(d): Dúplex | (di): Dúplex inv.
E(Estat): R(Reservat) V(Venut)
PIS | PL | HAB. | M2 C | P/T | PREU € | E |
LOCAL | ![]() | 108,43 | 29,83 | 125.000 | ||
BX. 1a | ![]() | 3+E | 107,58 | 54,75 | 295.000 | |
1r 1a | ![]() | 3 | 89,08 | 7,9+4,65 | 225.000 | R |
1r 2a | ![]() | 1 | 47,42 | 33,43 | 138.000 | R |
1r 3a | ![]() | 2 | 49,11 | 53,26+4,65 | 180.000 | R |
2n 1a | ![]() | 3 | 89,08 | 7,90 | 243.000 | R |
2n 2a | ![]() | 1 | 44,75 | 2,66+6,64 | 133.000 | |
2n 3a | ![]() | 2 | 49,11 | 4,90 | 160.000 | |
3r 1a | ![]() | 3 | 89,08 | 7,90 | 255.000 | |
3r 2a | ![]() | 1 | 44,75 | 2,66+6,64 | 137.000 | R |
3r 3a | ![]() | 2 | 49,11 | 4,90 | 165.000 | R |
4t 1a (di) | ![]() | 215.000 | R | |||
1 | 44,09 | 3,95 | ||||
1 | 25,57 | 15,84 | ||||
4t 2a (d) | ![]() | 215.000 | R | |||
1 | 43,56 | 3,95 | ||||
1+T | 23,93 | 13,28 | ||||
4t 3a (di) | ![]() | 215.000 | R | |||
1 | 43,52 | 3,95 | ||||
1+T | 24,04 | 13,77 | ||||
4t 4a (di) | ![]() | 215.000 | ||||
1 | 43,95 | 3,95 | ||||
1 | 25,07 | 16,40 |
PL: Descarregar plànol | M2 C: m2 construïts | E(Estat): R(Reservat) V(Venut)
ENTREGA DESEMBRE 2022
Av. Abat Marcet, 284-286 · Terrassa
L’exclusiu edifici Abat Marcet, 284-286 està situat en la cèntrica avinguda de Terrassa, una zona per gaudir de tots els serveis i comerços que ofereix. A prop dels centres esportius emblemàtics de la ciutat, ben connectat amb la Rambla , els accessos a la C-58 i la C-16, escoles i transport públic.
Detalls de futur per viure el present!
L’edifici Abat Marcet compta amb una construcció d’alta qualitat i eficient, pensat per ser sostenible amb el medi ambient, incorpora els sistemes d’aerotèrmia per aconseguir un estalvi energètic de fins un 75%.
• 14 pisos
• D’1, 2 i 3 habitacions
• Pàrquing
• Terrasses