














































































14 pisos de 1, 2 y 3 habitaciones
PL: Descargar plano | E: Estudio | T: Trastero | M2 C: m2 construidos | P/T: Patio/Terraza m2C
(d): Dúplex | (di): Dúplex inv.
E(Estado): R(Reservado) V(Vendido)
PISO | PL | HAB. | M2 C | P/T | PRECIO € | E |
LOCAL | ![]() | 108,43 | 29,83 | 125.000 | ||
BX. 1ª | ![]() | 3+E | 107,58 | 54,75 | 295.000 | |
1º 1ª | ![]() | 3 | 89,08 | 7,9+4,65 | 225.000 | R |
1º 2ª | ![]() | 1 | 47,42 | 33,43 | 138.000 | R |
1º 3ª | ![]() | 2 | 49,11 | 53,26+4,65 | 180.000 | R |
2º 1ª | ![]() | 3 | 89,08 | 7,90 | 243.000 | R |
2º 2ª | ![]() | 1 | 44,75 | 2,66+6,64 | 133.000 | |
2º 3ª | ![]() | 2 | 49,11 | 4,90 | 160.000 | |
3º 1ª | ![]() | 3 | 89,08 | 7,90 | 255.000 | |
3º 2ª | ![]() | 1 | 44,75 | 2,66+6,64 | 137.000 | R |
3º 3ª | ![]() | 2 | 49,11 | 4,90 | 165.000 | R |
4º 1ª (di) | ![]() | 215.000 | R | |||
1 | 44,09 | 3,95 | ||||
1 | 25,57 | 15,84 | ||||
4º 2ª (d) | ![]() | 215.000 | R | |||
1 | 43,56 | 3,95 | ||||
1+T | 23,93 | 13,28 | ||||
4º 3ª (di) | ![]() | 215.000 | R | |||
1 | 43,52 | 3,95 | ||||
1+T | 24,04 | 13,77 | ||||
4º 4ª (di) | ![]() | 215.000 | ||||
1 | 43,95 | 3,95 | ||||
1 | 25,07 | 16,40 |
PL: Descargar plano | M2 C: m2 construido | E(Estado): R(Reservado) V(Vendido)
ENTREGA DICIEMBRE 2022
Av. Abat Marcet, 284-286 · Terrassa
El exclusivo edificio Abat Marcet, 284-286 está situado en la céntrica avenida de Terrassa, una zona para disfrutar de todos los servicios y comercios que ofrece. Cerca de los centros deportivos emblemáticos de la ciudad, bien conectado con la Rambla, los accesos a la C-58 y la C-16, escuelas y transporte público.
¡Detalles de futuro para vivir el presente!
El edificio Abad Marcet cuenta con una construcción de alta calidad y eficiente, pensado para ser sostenible con el medio ambiente, incorpora los sistemas de aerotermia para conseguir un ahorro energético de hasta un 75%.
• 14 pisos
• De 1, 2 y 3 habitaciones
• Parking
• Terrazas