
















































17 pisos de 1, 2 y 3 habitaciones
Haz click en los pisos para ver los planos
LOCAL | PRECIO € | ||||
LOCAL | 95.000 | Patio |
(d): Dúplex | E: Estudio | T: Trastero | M2 C: m2 construidos | P/T: Patio/Terraza m2C | E(Estado): R=Reservado
PISO | HAB. | M2 C | P/T | PRECIO € | E |
BJ. | 3+E | 106,30 | 52,60 | 275.000 | |
1º 1ª | 1+E | 48,03 | 6,62 | 140.000 | R |
1º 2ª | 1 | 41,58 | 1,97 | 112.000 | R |
1º 3ª | 1 | 41,54 | 27,49 | 135.000 | |
1º 4ª | 1+E | 55,05 | 52,92 | 165.000 | |
2º 1ª | 1+E | 48,03 | 6,01 | 148.000 | |
2º 2ª | 1 | 41,58 | 6,01 | 117.000 | |
2º 3ª | 1 | 41,54 | 6,25 | 117.000 | |
2º 4ª | 1+E | 55,05 | 6,25 | 155.000 | |
3º 1ª | 1+E | 48,03 | 6,01 | 156.000 | |
3º 2ª | 1 | 41,58 | 6,01 | 122.000 | |
3º 3ª | 1 | 41,54 | 6,25 | 122.000 | |
3º 4ª | 1+E | 55,05 | 6,25 | 161.000 | |
4º 1ª (d) | 2 | 71,63 | 19,84 | 196.000 | |
4º 2ª (d) | 2+T | 69,46 | 17,28 | 205.000 | R |
4º 3ª (d) | 2+E+T | 69,53 | 17,77 | 205.000 | R |
4º 4ª (d) | 2 | 74,06 | 21,93 | 196.000 |
E(Estado): R=Reservado
Av. Abat Marcet, 284-286 · Terrassa
El exclusivo edificio Abat Marcet, 284-286 está situado en la céntrica avenida de Terrassa, una zona para disfrutar de todos los servicios y comercios que ofrece. Cerca de los centros deportivos emblemáticos de la ciudad, bien conectado con la Rambla, los accesos a la C-58 y la C-16, escuelas y transporte público.
¡Detalles de futuro para vivir el presente!
El edificio Abad Marcet cuenta con una construcción de alta calidad y eficiente, pensado para ser sostenible con el medio ambiente, incorpora los sistemas de aerotermia para conseguir un ahorro energético de hasta un 75%.
• 17 pisos
• De 1, 2 y 3 habitaciones
• Parking
• Terrazas